Top 50 des marques les plus relationnelles en Cross Canal : meilleure qualité de réponse sur les 3 canaux digitaux (e-mail, messagerie et réseaux sociaux : mur Facebook et Twitter)
| CLASSEMENT 2020 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE CROSS-CANAL 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | MMA | Assurance | 91.97 |
| 2 | CLARINS | Beauté - Cosmétiques | 87.365 |
| 3 | LDLC | Distribution spécialisée | 85.955 |
| 4 | FLEURY MICHON | Grande consommation | 83.41 |
| 5 | NISSAN | Automobile | 75.6675 |
| 6 | L'OCCITANE | Beauté - Cosmétiques | 75.27 |
| 7 | CAMAIEU | Mode - Accessoires | 75.005 |
| 8 | COFIDIS | Banque - Finance | 72.8775 |
| 9 | MICHEL ET AUGUSTIN | Grande consommation | 71.2225 |
| 10 | LE SLIP Français | Mode - Accessoires | 70.2 |
| 11 | LE BHV MARAIS | Distribution | 69.87 |
| 12 | TRANSAVIA | Tourisme - Transport | 69.835 |
| 13 | GALERIES LAFAYETTE | Distribution | 69.1775 |
| 14 | VEEPEE | E-commerce | 68.9375 |
| 15 | CAUDALIE | Beauté - Cosmétiques | 68.09 |
| 16 | PMU | Loisirs | 67.925 |
| 17 | ZALANDO | E-commerce | 67.8375 |
| 18 | YOPLAIT | Grande consommation | 67.185 |
| 19 | CENTURY 21 | Immobilier | 66.7625 |
| 20 | CHEERZ | Loisirs | 66.5775 |
| 21 | HOURA.FR | Distribution | 66.5225 |
| 22 | MEETIC | Annonces - Bons plans | 66.4891 |
| 23 | BLABLACAR | Annonces - Bons plans | 66.1034 |
| 24 | SOCIETE GENERALE | Banque - Finance | 65.6909 |
| 25 | LONGCHAMP | Luxe | 65.0884 |
| 26 | DECATHLON | Distribution spécialisée | 64.475 |
| 27 | MONABANQ | Banque - Finance | 63.6825 |
| 28 | TOYOTA | Automobile | 63.2834 |
| 29 | BASH | Mode - Accessoires | 62.8816 |
| 30 | SEPHORA | Distribution spécialisée | 62.835 |
| 31 | SANDRO | Mode - Accessoires | 62.6425 |
| 32 | VAN CLEEF & ARPELS | Luxe | 62.4075 |
| 33 | SARENZA | E-commerce | 62.1525 |
| 34 | AIRBNB | Tourisme - Transport | 61.4075 |
| 35 | CASTORAMA | Distribution spécialisée | 61.3325 |
| 36 | OH MY CREAM | Beauté - Cosmétiques | 61.315 |
| 37 | OUICAR | Annonces - Bons plans | 61.305 |
| 38 | UNIQLO | Mode - Accessoires | 61.0425 |
| 39 | DARTY | Distribution spécialisée | 60.985 |
| 40 | WINAMAX | Loisirs | 60.9809 |
| 41 | ASOS | E-commerce | 60.965 |
| 42 | CLAUDIE PIERLOT | Mode - Accessoires | 60.5666 |
| 43 | THE KOOPLES | Mode - Accessoires | 60.4459 |
| 44 | FRANCE TELEVISIONS | Information - Média | 60.4416 |
| 45 | MONOPRIX | Distribution | 60.195 |
| 46 | VESTIAIRE COLLECTIVE | E-commerce | 60.0775 |
| 47 | TRUFFAUT | Distribution spécialisée | 59.9225 |
| 48 | NESCAFE DOLCE GUSTO | Grande consommation | 59.91 |
| 49 | BOTANIC | Distribution spécialisée | 59.0975 |
| 50 | OUI.SNCF | Tourisme - Transport | 59.095 |






