Top 50 des marques les plus relationnelles par e-mail, canal n°1 de la Relation Client.
| CLASSEMENT 2023 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE E-MAIL 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | LDLC | Distribution-Spécialisée | 96.50 |
| 2 | L'OCCITANE | Beauté-Cosmétiques | 93.00 |
| 3 | SKYSCANNER | Tourisme-Transport | 88.25 |
| 4 | CITYGO | Annonces-Bons plans | 87.75 |
| 5 | CAUDALIE | Beauté-Cosmétiques | 87.13 |
| 6 | PMU | Loisirs | 86.88 |
| 7 | NOCIBE | Distribution-Spécialisée | 86.50 |
| 8 | NEXITY | Immobilier | 85.63 |
| 9 | SARENZA | E-Commerce | 85.50 |
| 10 | MONOPRIX | Distribution | 85.25 |
| 11 | OH MY CREAM | Beauté-Cosmétiques | 84.00 |
| 12 | NATURALIA | Distribution | 83.25 |
| 13 | GETAROUND | Annonces-Bons plans | 83.13 |
| 14 | TRANSAVIA | Tourisme-Transport | 82.88 |
| 15 | CENTURY 21 | Immobilier | 82.88 |
| 16 | VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE | Service au public | 82.75 |
| 17 | JARDILAND | Distribution-Spécialisée | 82.13 |
| 18 | TAG HEUER | Luxe | 82.13 |
| 19 | MMA | Assurance | 81.75 |
| 20 | FRANCE TELEVISIONS | Information-Média | 81.63 |
| 21 | JAPHY | E-Commerce | 81.00 |
| 22 | RENAULT | Automobile | 80.50 |
| 23 | VEEPEE | E-Commerce | 80.50 |
| 24 | GUERLAIN | Beauté-Cosmétiques | 80.38 |
| 25 | E LECLERC | Distribution | 80.25 |
| 26 | FLEURY MICHON | Grande Consommation | 80.13 |
| 27 | FILORGA | Beauté-Cosmétiques | 79.50 |
| 28 | HUBLOT | Luxe | 79.38 |
| 29 | CARREFOUR | Distribution | 79.25 |
| 30 | CARTIER | Luxe | 79.25 |
| 31 | VAN CLEEF & ARPELS | Luxe | 79.00 |
| 32 | NIVEA | Beauté-Cosmétiques | 78.75 |
| 33 | MAJE | Mode-Accessoires | 78.25 |
| 34 | FORTUNEO BANQUE | Banque-Finance | 77.88 |
| 35 | LE BHV MARAIS | Distribution | 77.50 |
| 36 | LANCEL | Mode-Accessoires | 77.50 |
| 37 | SPARTOO | E-Commerce | 77.25 |
| 38 | BACKMARKET | E-Commerce | 76.25 |
| 39 | CHAUMET | Luxe | 76.00 |
| 40 | PRADA | Luxe | 75.88 |
| 41 | SOCIETE GENERALE | Banque-Finance | 75.75 |
| 42 | REGLO | E-Commerce | 75.50 |
| 43 | BNP PARIBAS | Banque-Finance | 75.50 |
| 44 | LE PUY DU FOU | Loisirs | 75.25 |
| 45 | TRUFFAUT | Distribution-Spécialisée | 75.13 |
| 46 | MONABANQ | Banque-Finance | 75.00 |
| 47 | SHURE | Grande Consommation | 74.38 |
| 48 | HERMES | Luxe | 73.75 |
| 49 | BREITLING | Luxe | 73.25 |
| 50 | ZADIG & VOLTAIRE | Mode-Accessoires | 73.13 |






