Top 50 des marques les plus relationnelles en Cross Canal : meilleure qualité de réponse sur les 3 canaux digitaux (e-mail, messagerie et réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram)
| CLASSEMENT 2023 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE CROSS CANAL 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | LDLC | Distribution-Spécialisée | 92.86 |
| 2 | MONOPRIX | Distribution | 82.04 |
| 3 | L'OCCITANE | Beauté-Cosmétiques | 81.84 |
| 4 | CITYGO | Annonces-Bons plans | 81.58 |
| 5 | NATURALIA | Distribution | 79.19 |
| 6 | SARENZA | E-Commerce | 78.85 |
| 7 | SOCIETE GENERALE | Banque-Finance | 77.89 |
| 8 | LE BHV MARAIS | Distribution | 75.91 |
| 9 | CARREFOUR | Distribution | 75.73 |
| 10 | FILORGA | Beauté-Cosmétiques | 74.13 |
| 11 | TRANSAVIA | Tourisme-Transport | 74.03 |
| 12 | NEXITY | Immobilier | 73.83 |
| 13 | CAUDALIE | Beauté-Cosmétiques | 73.44 |
| 14 | RENAULT | Automobile | 73.07 |
| 15 | MMA | Assurance | 72.84 |
| 16 | PMU | Loisirs | 72.81 |
| 17 | VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE | Service au public | 72.62 |
| 18 | CENTURY 21 | Immobilier | 72.55 |
| 19 | FLEURY MICHON | Grande Consommation | 72.46 |
| 20 | CHEERZ | Loisirs | 72.25 |
| 21 | JAPHY | E-Commerce | 71.88 |
| 22 | OH MY CREAM | Beauté-Cosmétiques | 71.37 |
| 23 | GETAROUND | Annonces-Bons plans | 70.87 |
| 24 | LE SLIP FRANCAIS | Mode-Accessoires | 70.85 |
| 25 | AVENE | Beauté-Cosmétiques | 70.02 |
| 26 | NOCIBE | Distribution-Spécialisée | 69.84 |
| 27 | REGLO | E-Commerce | 69.80 |
| 28 | HUBLOT | Luxe | 69.49 |
| 29 | LE PUY DU FOU | Loisirs | 69.41 |
| 30 | SHOWROOMPRIVE | E-Commerce | 68.75 |
| 31 | LUKO | Assurance | 68.69 |
| 32 | MEETIC | Annonces-Bons plans | 68.29 |
| 33 | VEEPEE | E-Commerce | 67.32 |
| 34 | LE BON MARCHE | Distribution | 67.12 |
| 35 | FRANCE TELEVISIONS | Information-Média | 67.10 |
| 36 | MONABANQ | Banque-Finance | 66.87 |
| 37 | CHAUMET | Luxe | 66.60 |
| 38 | SKYSCANNER | Tourisme-Transport | 66.28 |
| 39 | FORTUNEO BANQUE | Banque-Finance | 66.25 |
| 40 | BLABLACAR | Annonces-Bons plans | 66.24 |
| 41 | TRUFFAUT | Distribution-Spécialisée | 66.14 |
| 42 | BACKMARKET | E-Commerce | 65.97 |
| 43 | NISSAN | Automobile | 65.66 |
| 44 | LA POSTE | Service au public | 65.44 |
| 45 | GUERLAIN | Beauté-Cosmétiques | 65.44 |
| 46 | BNP PARIBAS | Banque-Finance | 65.04 |
| 47 | MICHEL ET AUGUSTIN | Grande Consommation | 64.51 |
| 48 | SOFINCO | Banque-Finance | 64.48 |
| 49 | FRANPRIX | Distribution | 64.18 |
| 50 | YVES ROCHER | Beauté-Cosmétiques | 63.89 |






