Top 50 des meilleures relations client digitales : qualité relationnelle évaluée en test client mystère sur les canaux digitaux (e-mail, messageries et réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Avis en ligne, LiveChat, WhatsApp)
| RANG | MARQUE | NOTE |
|---|---|---|
| 1 | LDLC | 95.54 |
| 2 | CLARINS | 84.92 |
| 3 | HAPPN | 84.68 |
| 4 | TYPOLOGY | 82.95 |
| 5 | RIMOWA | 82.17 |
| 6 | SHOWROOMPRIVE.COM | 80.15 |
| 7 | GALERIES LAFAYETTE | 79.64 |
| 8 | TRANSAVIA | 78.01 |
| 9 | INTERFLORA | 77.67 |
| 10 | SEZANE | 77.23 |
| 11 | NUXE | 76.92 |
| 12 | TOTALENERGIES | 75.88 |
| 13 | NESPRESSO | 75.65 |
| 14 | CITYGO | 75.34 |
| 15 | AUCHAN | 74.50 |
| 16 | BIEN ICI | 72.00 |
| 17 | TAG HEUER | 71.44 |
| 18 | JARDILAND | 70.78 |
| 19 | RATP | 70.72 |
| 20 | CENTURY 21 | 69.37 |
| 21 | COFIDIS | 69.21 |
| 22 | CHEERZ | 68.91 |
| 23 | LE BHV MARAIS | 68.16 |
| 24 | BOUYGUES IMMOBILIER | 67.72 |
| 25 | PMU | 67.70 |
| 26 | NISSAN | 67.55 |
| 27 | ADOPT | 67.01 |
| 28 | SNCF CONNECT | 66.42 |
| 29 | MAEVA | 65.99 |
| 30 | DIOR PARFUMS | 65.86 |
| 31 | MMA | 65.32 |
| 32 | CARTIER | 64.77 |
| 33 | ENGIE PROFESSIONNELS | 64.39 |
| 34 | NIVEA | 64.30 |
| 35 | MONOPRIX | 64.22 |
| 36 | LE BON MARCHE | 63.87 |
| 37 | TOYOTA | 63.85 |
| 38 | PRINTEMPS | 63.71 |
| 39 | LEBONCOIN.FR | 63.43 |
| 40 | BULGARI | 63.13 |
| 41 | RENAULT | 62.85 |
| 42 | THE KOOPLES | 62.60 |
| 43 | DISNEYLAND PARIS | 62.59 |
| 44 | LA CITE DES SCIENCES | 62.58 |
| 45 | GUERLAIN | 62.49 |
| 46 | AROMA-ZONE | 62.45 |
| 47 | BLABLACAR | 62.26 |
| 48 | DOCTOLIB | 62.04 |
| 49 | SHISEIDO | 61.99 |
| 50 | MONABANQ | 61.95 |






