Top 50 des meilleures relations client digitales : qualité relationnelle évaluée en test client mystère sur les canaux digitaux (e-mail, messageries et réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Avis en ligne, LiveChat, WhatsApp)
| RANG | MARQUE | NOTE |
|---|---|---|
| 1 | VESTIAIRE COLLECTIVE | 94.04 |
| 2 | LDLC | 90.54 |
| 3 | TotalEnergies Electricité & Gaz | 89.49 |
| 4 | RUE DU COMMERCE | 88.70 |
| 5 | COFIDIS | 88.32 |
| 6 | GALERIES LAFAYETTE | 81.11 |
| 7 | SEZANE | 79.22 |
| 8 | JONAK | 75.54 |
| 9 | VENTE UNIQUE.com | 75.45 |
| 10 | CITYGO | 74.78 |
| 11 | AROMA-ZONE | 73.59 |
| 12 | YVES ROCHER | 72.52 |
| 13 | SHOWROOMPRIVE.com | 72.14 |
| 14 | TotalEnergies Marketing & Services | 70.85 |
| 15 | BULGARI | 69.79 |
| 16 | CLARINS | 68.56 |
| 17 | FILORGA | 68.54 |
| 18 | CENTER PARCS | 66.74 |
| 19 | NIVEA | 66.38 |
| 20 | CAUDALIE | 65.79 |
| 21 | TRUFFAUT | 65.26 |
| 22 | GUERLAIN | 64.71 |
| 23 | BETCLIC | 64.68 |
| 24 | NISSAN | 64.60 |
| 25 | LEROY MERLIN | 63.84 |
| 26 | DISNEYLAND PARIS | 63.75 |
| 27 | LCL | 63.68 |
| 28 | BACKMARKET | 63.53 |
| 29 | CARTIER | 62.56 |
| 30 | EDF | 62.39 |
| 31 | MANO MANO | 61.78 |
| 32 | LA REDOUTE | 60.95 |
| 33 | MMA | 60.06 |
| 34 | HARMONIE MUTUELLE | 59.90 |
| 35 | PMU | 59.80 |
| 36 | L'OREAL PARIS | 58.96 |
| 37 | SANDRO | 58.27 |
| 38 | MAIF | 57.92 |
| 39 | TRANSAVIA | 57.88 |
| 40 | LIDL | 57.19 |
| 41 | MONOPRIX | 57.11 |
| 42 | SARENZA | 57.03 |
| 43 | MONABANQ | 56.49 |
| 44 | DIOR PARFUMS | 55.88 |
| 45 | RIMOWA | 55.68 |
| 46 | MEETIC | 55.36 |
| 47 | LEBONCOIN.FR | 55.16 |
| 48 | LA CITE DES SCIENCES | 55.13 |
| 49 | LE BON MARCHE | 54.90 |
| 50 | SEPHORA | 54.87 |






