Ce classement présente les 50 marques les plus relationnelles par e-mail.
| CLASSEMENT 2018 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE QUALIWEB 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | LDLC | e-commerce | 93.14 |
| 2 | MEETIC | Annonces - Bons plans | 86.86 |
| 3 | DIOR COUTURE | Luxe | 86.05 |
| 4 | VIVASTREET | Annonces - Bons plans | 85.91 |
| 5 | DECATHLON | Distribution spécialisée | 83.91 |
| 6 | L'OCCITANE | Beauté - Cosmétiques | 82.73 |
| 7 | CLAUDIE PIERLOT | Mode - Accessoires | 82.14 |
| 8 | BOUCHERON | Luxe | 81.36 |
| 9 | CHEERZ | Loisirs - Culture | 80.64 |
| 10 | LE SLIP FRANÇAIS | Mode - Accessoires | 77.82 |
| 11 | CAMAIEU | Mode - Accessoires | 77.59 |
| 12 | CACHE CACHE | Mode - Accessoires | 76.39 |
| 13 | SOCIETE GENERALE | Banque - Finance | 76.36 |
| 14 | LONGCHAMP | Luxe | 75.86 |
| 15 | ATTRACTIVE WORLD | Annonces - Bons plans | 75.27 |
| 16 | L’OREAL PARIS | Beauté - Cosmétiques | 75.23 |
| 17 | GUERLAIN | Beauté - Cosmétiques | 74.55 |
| 18 | ASOS | E-commerce | 74.36 |
| 19 | DIOR PARFUMS | Beauté - Cosmétiques | 74.36 |
| 20 | OUI SNCF | Tourisme - Transport | 74.05 |
| 21 | CHAUMET | Luxe | 74.05 |
| 22 | H&M | Mode - Accessoires | 73.91 |
| 23 | JARDILAND | Maison - Jardin | 73.73 |
| 24 | TOYOTA | Automobile | 73.68 |
| 25 | VENTE-PRIVEE | E-commerce | 73.14 |
| 26 | LAPEYRE | Maison - Jardin | 72.89 |
| 27 | MAJE | Mode - Accessoires | 72.77 |
| 28 | MONABANQ | Banque - Finance | 72.14 |
| 29 | SANDRO | Mode - Accessoires | 71.82 |
| 30 | ZALANDO | E-commerce | 71.8 |
| 31 | DOVE | Beauté - Cosmétiques | 71.68 |
| 32 | BURBERRY | Luxe | 71.55 |
| 33 | MICHEL ET AUGUSTIN | Grande consommation | 71.55 |
| 34 | CARTIER | Luxe | 71.43 |
| 35 | ARMANI | Luxe | 71.32 |
| 36 | CELIO | Mode - Accessoires | 71.27 |
| 37 | DAN-ON | Grande consommation | 71.14 |
| 38 | EBAY | E-commerce | 70.86 |
| 39 | NIKE | Mode - Accessoires | 70.82 |
| 40 | CHAUFFEUR PRIVE | Tourisme - Transport | 70.32 |
| 41 | VERSACE | Luxe | 70.32 |
| 42 | LE BHV MARAIS | Distribution spécialisée | 70.05 |
| 43 | CHLOE | Luxe | 70.05 |
| 44 | THE KOOPLES | Mode - Accessoires | 69.98 |
| 45 | NOCIBE | Beauté - Cosmétiques | 69.43 |
| 46 | TELERAMA | Information - Média | 69.16 |
| 47 | LALALAB | Loisirs - Culture | 68.68 |
| 48 | GALERIES LAFAYETTE | Distribution spécialisée | 68.5 |
| 49 | MMA | Assurance | 68.46 |
| 50 | COFIDIS | Banque - Finance | 68.09 |






