Ce classement présente les 50 marques les plus relationnelles sur les réseaux sociaux, à savoir via Facebook et Twitter,
les 2 canaux les plus utilisés par les clients aujourd'hui pour contacter les marques.
| CLASSEMENT 2018 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE SOCIAL MEDIA 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | NESPRESSO | Distribution spécialisée | 93.67 |
| 2 | LDLC | E-commerce | 90.89 |
| 3 | H&M | Mode - Accessoires | 85.56 |
| 4 | EXPEDIA | Tourisme - Transport | 85 |
| 5 | GALERIES LAFAYETTE | Distribution spécialisée | 83.89 |
| 6 | MAE | Assurance | 82.67 |
| 7 | LALALAB | Loisirs - Culture | 82.11 |
| 8 | PICARD | Courses en ligne | 81.67 |
| 9 | SPARTOO | E-commerce | 80.67 |
| 10 | AIRBNB | Annonces - Bons plans | 80.44 |
| 11 | LAPEYRE | Maison - Jardin | 80 |
| 12 | ZALANDO | E-commerce | 79.89 |
| 13 | LA FOURCHETTE | Annonces - Bons plans | 79.44 |
| 14 | AUCHAN DRIVE | Courses en ligne | 79.11 |
| 15 | CHRONO DRIVE | Courses en ligne | 78.67 |
| 16 | AMAZON | E-commerce | 78.44 |
| 17 | MES COURSES CASINO | Courses en ligne | 77.44 |
| 18 | VENTE-PRIVEE | E-commerce | 76 |
| 19 | HSBC | Banque - Finance | 75.9 |
| 20 | LCL | Banque - Finance | 75.78 |
| 21 | DECATHLON | Distribution spécialisée | 74.56 |
| 22 | PHOTOBOX | Loisirs - Culture | 74.22 |
| 23 | BNP Paribas | Banque - Finance | 74 |
| 24 | MONABANQ | Banque - Finance | 73.67 |
| 25 | FLEURY MICHON | Grande consommation | 72.67 |
| 26 | CULTURA | Distribution spécialisée | 72.33 |
| 27 | MMA | Assurance | 72.22 |
| 28 | OUICAR | Annonces - Bons plans | 72 |
| 29 | CLARINS | Beauté - Cosmétiques | 71.67 |
| 30 | BLABLACAR | Annonces - Bons plans | 71.11 |
| 31 | L'OCCITANE | Beauté - Cosmétiques | 70.67 |
| 32 | HELLO BANK! | Banque - Finance | 70.44 |
| 33 | SOFINCO | Banque - Finance | 70.22 |
| 34 | FNAC | Distribution spécialisée | 70.11 |
| 35 | COFIDIS | Banque - Finance | 70 |
| 36 | THE KOOPLES | Mode - Accessoires | 69.44 |
| 37 | AUCHAN | Maison - Jardin | 68.89 |
| 38 | CACHE CACHE | Mode - Accessoires | 67.89 |
| 39 | CAMAIEU | Mode - Accessoires | 67.56 |
| 40 | BOULANGER | Distribution spécialisée | 66.33 |
| 41 | CASTORAMA | Maison - Jardin | 66.22 |
| 42 | BEAUTE PRIVEE | E-commerce | 66.22 |
| 43 | LA ROCHE-POSAY | Beauté - Cosmétiques | 66 |
| 44 | VIVASTREET | Annonces - Bons plans | 65.67 |
| 45 | BFORBANK | Banque - Finance | 65.67 |
| 46 | SOCIETE GENERALE | Banque - Finance | 65.44 |
| 47 | CONFORAMA | Maison - Jardin | 65.33 |
| 48 | ASOS | E-commerce | 65.33 |
| 49 | OPEL | Automobile | 65.22 |
| 50 | FIAT | Automobile | 65 |






