Ce classement présente les 50 marques les plus relationnelles sur les 3 canaux : e-mail, Facebook et Twitter, sachant qu'à fin 2015,
seules 2/3 des entreprises testées pouvaient effectivement être contactées en cross-canal.
| CLASSEMENT 2018 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE CROSS-CANAL 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | LDLC | E-commerce | 94.52 |
| 2 | L'OCCITANE | Beauté - Cosmétiques | 81.44 |
| 3 | MONABANQ | Banque - Finance | 78.22 |
| 4 | AMAZON | E-commerce | 76.78 |
| 5 | ZALANDO | E-commerce | 76.27 |
| 6 | LA FOURCHETTE | Annonces - Bons plans | 76 |
| 7 | H&M | Mode - Accessoires | 74.1 |
| 8 | NESPRESSO | Distribution spécialisée | 73.96 |
| 9 | LAPEYRE | Maison - Jardin | 72.33 |
| 10 | OUICAR | Annonces - Bons plans | 71.94 |
| 11 | SPARTOO | E-commerce | 71.77 |
| 12 | CAMAIEU | Mode - Accessoires | 70.99 |
| 13 | CACHE CACHE | Mode - Accessoires | 70.62 |
| 14 | CAUDALIE | Beauté - Cosmétiques | 70.39 |
| 15 | DECATHLON | Distribution spécialisée | 70.35 |
| 16 | VENTE-PRIVEE | E-commerce | 70.18 |
| 17 | SOCIETE GENERALE | Banque - Finance | 70 |
| 18 | CHEERZ | Loisirs - Culture | 69.77 |
| 19 | NUXE | Beauté - Cosmétiques | 69.64 |
| 20 | DIRECT ENERGIE | Services au public | 69.48 |
| 21 | MMA | Assurance | 68.73 |
| 22 | THE KOOPLES | Mode - Accessoires | 68.6 |
| 23 | CHAUMET | Luxe | 68.57 |
| 24 | BLABLACAR | Annonces - Bons plans | 67.97 |
| 25 | ASOS | E-commerce | 67.97 |
| 26 | CLARINS | Beauté - Cosmétiques | 67.81 |
| 27 | MAE | Assurance | 67.79 |
| 28 | MAISONS DU MONDE | Maison - Jardin | 67.44 |
| 29 | SANDRO | Mode - Accessoires | 66.88 |
| 30 | L’OREAL PARIS | Beauté - Cosmétiques | 66.56 |
| 31 | LE BHV MARAIS | Distribution spécialisée | 66.41 |
| 32 | PICARD | Courses en ligne | 66.27 |
| 33 | PLACE DES TENDANCES | E-commerce | 65.93 |
| 34 | LA ROCHE-POSAY | Beauté - Cosmétiques | 65.12 |
| 35 | CHAUFFEUR PRIVE | Tourisme - Transport | 64.98 |
| 36 | FNAC | Distribution spécialisée | 64.9 |
| 37 | TRUFFAUT | Maison - Jardin | 64.85 |
| 38 | DELAMAISON | Maison - Jardin | 64.72 |
| 39 | BOULANGER | Distribution spécialisée | 63.98 |
| 40 | FLEURY MICHON | Grande consommation | 63.85 |
| 41 | CARTIER | Luxe | 63.4 |
| 42 | COFIDIS | Banque - Finance | 62.66 |
| 43 | OPEL | Automobile | 62.3 |
| 44 | GALERIES LAFAYETTE | Distribution spécialisée | 62.1 |
| 45 | CARGLASS | Automobile | 61.86 |
| 46 | LE BON MARCHE | Distribution spécialisée | 61.8 |
| 47 | VAN CLEEF & ARPELS | Luxe | 61.51 |
| 48 | VIVASTREET | Annonces - Bons plans | 61.13 |
| 49 | BEST WESTERN | Tourisme - Transport | 60.31 |
| 50 | EBAY | E-commerce | 60.1 |






