Top 50 des marques les plus relationnelles par e-mail, canal n°1 de la Relation Client.
| CLASSEMENT 2019 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE QUALIWEB 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | LDLC | Distribution spécialisée | 94.83 |
| 2 | VEEPEE | E-commerce | 90.61 |
| 3 | ASOS | E-commerce | 89.77 |
| 4 | BOUCHERON | Luxe | 89.77 |
| 5 | CLARINS | Beauté - Cosmétiques | 89.61 |
| 6 | MMA | Assurance | 88.05 |
| 7 | PMU | Loisirs | 87.38 |
| 8 | JARDILAND | Distribution spécialisée | 86.61 |
| 9 | FLEURY MICHON | Grande consommation | 85.94 |
| 10 | CHAUMET | Luxe | 85.94 |
| 11 | TRUFFAUT | Distribution spécialisée | 83.72 |
| 12 | L'OCCITANE | Beauté - Cosmétiques | 83.38 |
| 13 | MEETIC | Annonces - Bons plans | 83.35 |
| 14 | GUERLAIN | Beauté - Cosmétiques | 82.94 |
| 15 | DIOR PARFUMS | Beauté - Cosmétiques | 82.61 |
| 16 | HOURA.FR | Distribution | 82.16 |
| 17 | CENTURY 21 | Immobilier | 81.77 |
| 18 | VIVASTREET | Annonces - Bons plans | 81.44 |
| 19 | CARTIER | Luxe | 81.16 |
| 20 | SPARTOO | E-commerce | 80.83 |
| 21 | DAN-ON | Grande consommation | 80.38 |
| 22 | AMAZON | E-commerce | 80.05 |
| 23 | ALTAREA COGEDIM | Immobilier | 79.88 |
| 24 | NESTLE CROQUONS LA VIE | Grande consommation | 79.50 |
| 25 | DIOR COUTURE | Luxe | 79 |
| 26 | LONGCHAMP | Luxe | 78.72 |
| 27 | MONTBLANC | Luxe | 78.02 |
| 28 | TRANSAVIA | Tourisme - Transport | 77.83 |
| 29 | LE SLIP Français | Mode - Accessoires | 77.83 |
| 30 | CITROEN | Automobile | 77.61 |
| 31 | MICHEL ET AUGUSTIN | Grande consommation | 77.61 |
| 32 | YVES ROCHER | Beauté - Cosmétiques | 77.38 |
| 33 | UNIQLO | Mode - Accessoires | 77.11 |
| 34 | LE BHV MARAIS | Distribution | 76.94 |
| 35 | MONABANQ | Banque - Finance | 76.77 |
| 36 | NIKE | Mode - Accessoires | 76.61 |
| 37 | DARTY | Distribution spécialisée | 76.50 |
| 38 | CLAUDIE PIERLOT | Mode - Accessoires | 76.16 |
| 39 | JULES | Mode - Accessoires | 75.33 |
| 40 | CHEERZ | Loisirs | 75.16 |
| 41 | SANDRO | Mode - Accessoires | 74.83 |
| 42 | VESTIAIRE COLLECTIVE | E-commerce | 74.83 |
| 43 | LAPEYRE | Distribution spécialisée | 74.77 |
| 44 | COFIDIS | Banque - Finance | 74.47 |
| 45 | HOTELS.COM | Tourisme - Transport | 74 |
| 46 | LAFORET | Immobilier | 73.83 |
| 47 | IDVROOM | Annonces - Bons plans | 73.80 |
| 48 | FRANCE TELEVISIONS | Information - Média | 73.50 |
| 49 | BURBERRY | Luxe | 73.44 |
| 50 | SOCIETE GENERALE | Banque - Finance | 73.33 |






