Top 50 des marques les plus relationnelles sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter.
| CLASSEMENT 2019 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE SOCIAL MEDIA 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | CLARINS | Beauté - Cosmétiques | 93.78 |
| 2 | LDLC | Distribution spécialisée | 93.67 |
| 3 | MMA | Assurance | 85.17 |
| 4 | TRANSAVIA | Tourisme - Transport | 83.17 |
| 5 | NESPRESSO | Distribution spécialisée | 81.67 |
| 6 | VEEPEE | E-commerce | 81.56 |
| 7 | GALERIES LAFAYETTE | Distribution | 78.89 |
| 8 | L'OCCITANE | Beauté - Cosmétiques | 78.77 |
| 9 | AIRBNB | Tourisme - Transport | 78.27 |
| 10 | ZALANDO | E-commerce | 77.77 |
| 11 | ING DIRECT | Banque - Finance | 77.56 |
| 12 | BLABLACAR | Annonces - Bons plans | 76 |
| 13 | DIRECT ASSURANCE | Assurance | 75.77 |
| 14 | CASTORAMA | Distribution spécialisée | 75.44 |
| 15 | NESCAFE DOLCE GUSTO | Grande consommation | 75.17 |
| 16 | NIKE | Mode - Accessoires | 74.72 |
| 17 | HSBC | Banque - Finance | 74.72 |
| 18 | PICARD | Distribution | 73.94 |
| 19 | CITROEN | Automobile | 73.77 |
| 20 | ASOS | E-commerce | 73.50 |
| 21 | 3 SUISSES | E-commerce | 73.50 |
| 22 | OPEL | Automobile | 73.34 |
| 23 | MONABANQ | Banque - Finance | 72.39 |
| 24 | LCL | Banque - Finance | 72.06 |
| 25 | NEXITY | Immobilier | 72.06 |
| 26 | BNP Paribas | Banque - Finance | 71.22 |
| 27 | IDVROOM | Annonces - Bons plans | 71.17 |
| 28 | SOCIETE GENERALE | Banque - Finance | 71.11 |
| 29 | COCA COLA | Grande consommation | 70.72 |
| 30 | SARENZA | E-commerce | 70.67 |
| 31 | AMAZON | E-commerce | 69.61 |
| 32 | LAPEYRE | Distribution spécialisée | 69.22 |
| 33 | UBER | Tourisme - Transport | 69 |
| 34 | FIAT | Automobile | 68.67 |
| 35 | AVENE | Beauté - Cosmétiques | 68.67 |
| 36 | EDF | Services au public | 67.56 |
| 37 | MERCEDES BENZ | Automobile | 67.22 |
| 38 | PAP.FR | Immobilier | 66.72 |
| 39 | LEROY MERLIN | Distribution spécialisée | 65.89 |
| 40 | PHOTOBOX | Loisirs | 65.77 |
| 41 | GO SPORT | Distribution spécialisée | 65.50 |
| 42 | LA BANQUE POSTALE | Banque - Finance | 65.22 |
| 43 | BOTANIC | Distribution spécialisée | 65.17 |
| 44 | PMU | Loisirs | 64.67 |
| 45 | HELLO BANK! | Banque - Finance | 64.67 |
| 46 | BUT | Distribution spécialisée | 64.55 |
| 47 | MAIF | Assurance | 64.27 |
| 48 | CIC | Banque - Finance | 64.27 |
| 49 | VINCI IMMOBILIER | Immobilier | 64 |
| 50 | ALLOVOISINS | Annonces - Bons plans | 63.67 |






