Top 50 des marques les plus relationnelles sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter/Instagram.
| CLASSEMENT 2021 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE SOCIAL MEDIA 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | MMA | Assurance | 85.78 |
| 2 | VEEPEE | E-commerce | 84.33 |
| 3 | GALERIES LAFAYETTE | Distribution | 81.11 |
| 4 | NOCIBE | Distribution spécialisée | 79.72 |
| 5 | ORANGE BANK | Banque - Finance | 76.78 |
| 6 | NIVEA | Beauté - Cosmétiques | 76.45 |
| 7 | EXPEDIA | Tourisme - Transport | 75.45 |
| 8 | PMU | Loisirs | 75.05 |
| 9 | PICARD | Distribution | 75.05 |
| 10 | DISNEY + | Information - Média | 75.05 |
| 11 | YVES ROCHER | Beauté - Cosmétiques | 73.95 |
| 12 | CAUDALIE | Beauté - Cosmétiques | 72.67 |
| 13 | ENGIE | Services au public | 72.5 |
| 14 | LIDL | Distribution | 72.45 |
| 15 | DIRECT ASSURANCE | Assurance | 72.45 |
| 16 | GUERLAIN | Beauté - Cosmétiques | 72.12 |
| 17 | NISSAN | Automobile | 72.12 |
| 18 | TOTAL DIRECT ENERGIE | Services au public | 70.83 |
| 19 | HSBC | Banque - Finance | 70.67 |
| 20 | LE BON MARCHE | Distribution | 70.55 |
| 21 | NICKEL | Banque - Finance | 70.5 |
| 22 | L'OCCITANE | Beauté - Cosmétiques | 68.55 |
| 23 | FILORGA | Beauté - Cosmétiques | 68.22 |
| 24 | NEXITY | Immobilier | 67.95 |
| 25 | OUI.SNCF | Tourisme - Transport | 67.89 |
| 26 | TOYOTA | Automobile | 67.67 |
| 27 | RENAULT | Automobile | 66.39 |
| 28 | AUCHAN | Distribution | 66.11 |
| 29 | AVENE | Beauté - Cosmétiques | 65.67 |
| 30 | AMAZON | E-commerce | 65.55 |
| 31 | SHOWROOMPRIVE.COM | E-commerce | 65.5 |
| 32 | SARENZA | E-commerce | 65.45 |
| 33 | CHEERZ | Loisirs | 64.17 |
| 34 | SOCIETE GENERALE | Banque - Finance | 63.83 |
| 35 | LEROY MERLIN | Distribution spécialisée | 63.67 |
| 36 | HAPPN | Annonces - Bons plans | 63.61 |
| 37 | APRIL | Assurance | 62.72 |
| 38 | MONOPRIX | Distribution | 62.55 |
| 39 | LE SLIP FRANCAIS | Mode - Accessoires | 62.5 |
| 40 | RATP | Services au public | 62.34 |
| 41 | MAIF | Assurance | 62.05 |
| 42 | SEPHORA | Distribution spécialisée | 61.95 |
| 43 | AUDI | Automobile | 61.5 |
| 44 | GETAROUND (ex-Drivy) | Annonces - Bons plans | 61.45 |
| 45 | MONABANQ | Banque - Finance | 61.17 |
| 46 | SPEEDY | Automobile | 60.89 |
| 47 | VESTIAIRE COLLECTIVE | E-commerce | 60.5 |
| 48 | MATMUT | Assurance | 60.28 |
| 49 | MERCEDES BENZ | Automobile | 60 |
| 50 | HARMONIE MUTUELLE | Assurance | 60 |






