Top 50 des marques les plus relationnelles en Cross Canal : meilleure qualité de réponse sur les 3 canaux digitaux (e-mail, messagerie et réseaux sociaux : mur Facebook et Twitter)
| Classement 2022 | Entreprises testées | Secteur | Score social Media 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | MMA | Assurance | 95.40 |
| 2 | LDLC | Distribution spécialisée | 93.61 |
| 3 | MONABANQ | Banque - Finance | 88.44 |
| 4 | JAPHY | E-commerce | 87.1 |
| 5 | GUERLAIN | Beauté - Cosmétiques | 82.82 |
| 6 | PMU | Loisirs | 82.3 |
| 7 | FLEURY MICHON | Grande consommation | 82.2 |
| 8 | TOYOTA | Automobile | 81.93 |
| 9 | MEETIC | Annonces - Bons plans | 81.52 |
| 10 | VEOLIA EAU D'ILE-DE-France | Service au public | 79.45 |
| 11 | HERMES | Luxe | 79.32 |
| 12 | L'OCCITANE | Beauté - Cosmétiques | 78.87 |
| 13 | FILORGA | Beauté - Cosmétiques | 78.33 |
| 14 | VEEPEE | E-commerce | 77.47 |
| 15 | CHEERZ | Loisirs | 76.05 |
| 16 | LIPTON | Grande consommation | 75.77 |
| 17 | CENTURY 21 | Immobilier | 74.83 |
| 18 | DIPTYQUE | Beauté - Cosmétiques | 73.80 |
| 19 | PAI SKINCARE | Beauté - Cosmétiques | 73.47 |
| 20 | CLARINS | Beauté - Cosmétiques | 72.63 |
| 21 | GIVENCHY | Luxe | 72.39 |
| 22 | NEXITY | Immobilier | 70.74 |
| 23 | AMAZON | E-commerce | 70.60 |
| 24 | HELLO BANK | Banque - Finance | 70.50 |
| 25 | FORTUNEO BANQUE | Banque - Finance | 70.38 |
| 26 | TRANSAVIA | Tourisme - Transport | 70.02 |
| 27 | LA POSTE | Service au public | 70.02 |
| 28 | NISSAN | Automobile | 69.37 |
| 29 | AVRIL BEAUTE | Beauté - Cosmétiques | 68.79 |
| 30 | MONOPRIX | Distribution | 68.57 |
| 31 | DPD | Service au public | 68.47 |
| 32 | SHOWROOMPRIVE.COM | E-commerce | 68.43 |
| 33 | CLAUDIE PIERLOT | Mode-Accessoires | 68.08 |
| 34 | COLGATE | Grande consommation | 67.20 |
| 35 | DECATHLON | Distribution spécialisée | 66.96 |
| 36 | LE BON MARCHE | Distribution | 66.74 |
| 37 | GALERIES LAFAYETTE | Distribution | 66.73 |
| 38 | OUI SNCF | Tourisme - Transport | 66.42 |
| 39 | CAMAIEU | Mode-Accessoires | 66.00 |
| 40 | MUTAVIE | Assurance | 65.81 |
| 41 | REGLO | E-commerce | 65.81 |
| 42 | VAN CLEEF & ARPELS | Luxe | 65.23 |
| 43 | RAKUTEN | E-commerce | 64.87 |
| 44 | TRUFFAUT | Distribution spécialisée | 64.43 |
| 45 | LCL | Banque - Finance | 64.36 |
| 46 | AUDI | Automobile | 63.90 |
| 47 | MERCEDES BENZ | Automobile | 63.89 |
| 48 | GO SPORT | Distribution spécialisée | 63.79 |
| 49 | YVES ROCHER | Beauté - Cosmétiques | 63.05 |
| 50 | LE BHV MARAIS | Distribution | 62.69 |






