Top 50 des marques les plus relationnelles sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter.
| Classement 2022 | Entreprises testées | Secteur | Score social Media 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | MMA | Assurance | 95.55 |
| 2 | LDLC | Distribution spécialisée | 89.5 |
| 3 | MONABANQ | Banque - Finance | 88.28 |
| 4 | FLEURY MICHON | Grande consommation | 85 |
| 5 | VEEPEE | E-commerce | 84.88 |
| 6 | DPD | Service au public | 84.33 |
| 7 | OUI SNCF | Tourisme - Transport | 84.22 |
| 8 | GUERLAIN | Beauté - Cosmétiques | 81.55 |
| 9 | TOYOTA | Automobile | 81.33 |
| 10 | FILORGA | Beauté - Cosmétiques | 81 |
| 11 | HELLO BANK | Banque - Finance | 80.11 |
| 12 | YVES ROCHER | Beauté - Cosmétiques | 79.66 |
| 13 | NISSAN | Automobile | 78.88 |
| 14 | VEOLIA EAU D'ILE-DE-France | Service au public | 77.83 |
| 15 | DIRECT ASSURANCE | Assurance | 77.55 |
| 16 | CHEERZ | Loisirs | 76.61 |
| 17 | L'OCCITANE | Beauté - Cosmétiques | 75.72 |
| 18 | HERMES | Luxe | 75.11 |
| 19 | LIPTON | Grande consommation | 74.66 |
| 20 | ORANGE BANK | Banque - Finance | 74.5 |
| 21 | MERCEDES BENZ | Automobile | 73.38 |
| 22 | SOFINCO | Banque - Finance | 73.38 |
| 23 | COLGATE | Grande consommation | 73.22 |
| 24 | BOUYGUES IMMOBILIER | Immobilier | 72.78 |
| 25 | NEXITY | Immobilier | 72.5 |
| 26 | MEETIC | Annonces - Bons plans | 72.22 |
| 27 | BNP PARIBAS | Banque - Finance | 71.88 |
| 28 | NESPRESSO | Distribution spécialisée | 70.55 |
| 29 | CLAUDIE PIERLOT | Mode-Accessoires | 70.11 |
| 30 | MAIF | Assurance | 69.78 |
| 31 | AXA BANQUE | Banque - Finance | 69.44 |
| 32 | MILKA | Grande consommation | 69.38 |
| 33 | RAKUTEN | E-commerce | 68.61 |
| 34 | LA BANQUE POSTALE | Banque - Finance | 68.28 |
| 35 | DIPTYQUE | Beauté - Cosmétiques | 67.44 |
| 36 | AUDI | Automobile | 67.28 |
| 37 | AMAZON | E-commerce | 66.61 |
| 38 | BLABLACAR | Annonces - Bons plans | 66.11 |
| 39 | BALLY | Luxe | 66.05 |
| 40 | AXA ASSURANCE | Assurance | 65.5 |
| 41 | PAI SKINCARE | Beauté - Cosmétiques | 65.38 |
| 42 | JAPHY | E-commerce | 65 |
| 43 | CIC | Banque - Finance | 64.72 |
| 44 | LE BON MARCHE | Distribution | 64.55 |
| 45 | BMW | Automobile | 63.78 |
| 46 | MICHEL ET AUGUSTIN | Grande consommation | 63.44 |
| 47 | NUXE | Beauté - Cosmétiques | 63.16 |
| 48 | GO SPORT | Distribution spécialisée | 62.5 |
| 49 | GOLDEN GOOSE | Mode-Accessoires | 62.38 |
| 50 | WINAMAX | Loisirs | 62.22 |






