Top 50 des marques les plus relationnelles par e-mail, canal n°1 de la Relation Client.
| CLASSEMENT 2020 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE QUALIWEB 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | LDLC | Distribution spécialisée | 96.7 |
| 2 | MMA | Assurance | 92.3 |
| 3 | CLARINS | Beauté - Cosmétiques | 88.6 |
| 4 | L'OCCITANE | Beauté - Cosmétiques | 82.3 |
| 5 | LACOSTE | Mode - Accessoires | 80.9 |
| 6 | LONGCHAMP | Luxe | 80.7 |
| 7 | NIVEA | Beauté - Cosmétiques | 80.2 |
| 8 | FLEURY MICHON | Grande consommation | 78.9 |
| 9 | NIKE | Mode - Accessoires | 78.25 |
| 10 | GUERLAIN | Beauté - Cosmétiques | 78.2 |
| 11 | MICHEL ET AUGUSTIN | Grande consommation | 77.65 |
| 12 | TRUFFAUT | Distribution spécialisée | 77.65 |
| 13 | TRANSAVIA | Tourisme - Transport | 77.4 |
| 14 | COFIDIS | Banque - Finance | 76.6 |
| 15 | CHEERZ | Loisirs | 76.6 |
| 16 | PMU | Loisirs | 76.5 |
| 17 | HOURA.FR | Distribution | 75.65 |
| 18 | DECATHLON | Distribution spécialisée | 75.5 |
| 19 | BASH | Mode - Accessoires | 75.1 |
| 20 | LE SLIP Français | Mode - Accessoires | 73.5 |
| 21 | CAMAIEU | Mode - Accessoires | 73.45 |
| 22 | SANDRO | Mode - Accessoires | 73.45 |
| 23 | BOUCHERON | Luxe | 73.45 |
| 24 | OH MY CREAM | Beauté - Cosmétiques | 73.1 |
| 25 | LIPTON (UNILEVER) | Grande consommation | 72.85 |
| 26 | NISSAN | Automobile | 72.7 |
| 27 | SEPHORA | Distribution spécialisée | 72.65 |
| 28 | LE BHV MARAIS | Distribution | 72.3 |
| 29 | CAUDALIE | Beauté - Cosmétiques | 72.1 |
| 30 | VEEPEE | E-commerce | 71.5 |
| 31 | YOPLAIT | Grande consommation | 70.9 |
| 32 | NESTLE CROQUONS LA VIE | Grande consommation | 70.8 |
| 33 | CHLOE | Luxe | 70.8 |
| 34 | PRESIDENT (lactalis) | Grande consommation | 69.8 |
| 35 | FRANCE TELEVISIONS | Information - Média | 69.5 |
| 36 | HERMES | Luxe | 69.5 |
| 37 | VAN CLEEF & ARPELS | Luxe | 69.3 |
| 38 | CREDIT DU NORD | Banque - Finance | 68.9 |
| 39 | VEOLIA EAU D'ILE-DE-France | Services au public | 68.6 |
| 40 | CENTURY 21 | Immobilier | 68.5 |
| 41 | OUICAR | Annonces - Bons plans | 68.45 |
| 42 | L’OREAL PARIS | Beauté - Cosmétiques | 68.4 |
| 43 | MAJE | Mode - Accessoires | 68.3 |
| 44 | HOTELS.COM | Tourisme - Transport | 68.2 |
| 45 | CLAUDIE PIERLOT | Mode - Accessoires | 68 |
| 46 | CARTIER | Luxe | 67.8 |
| 47 | JARDILAND | Distribution spécialisée | 67.65 |
| 48 | ZALANDO | E-commerce | 67.25 |
| 49 | MONABANQ | Banque - Finance | 66.3 |
| 50 | CELIO | Mode - Accessoires | 66.2 |






