Top 50 des marques les plus relationnelles en Cross Canal : meilleure qualité de réponse sur les canaux digitaux (e-mail, messageries et réseaux sociaux : Facebook, Twitter ou Instagram, Avis en ligne)
NB : Les canaux WhatsApp et live chat sont analysés mais n’entrent pas dans le calcul du score Qualiweb en 2024
| CLASSEMENT 2024 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE CROSS CANAL 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRANSAVIA | Tourisme-Transport | 93.10 |
| 2 | LDLC | Distribution Spécialisée | 92.87 |
| 3 | PMU | Loisirs | 85.31 |
| 4 | VESTIAIRE COLLECTIVE | Annonces-Bons Plans | 81.25 |
| 5 | GUERLAIN | Beauté-Cosmétiques | 78.83 |
| 6 | FILORGA | Beauté-Cosmétiques | 78.70 |
| 7 | OH MY CREAM | Beauté-Cosmétiques | 77.94 |
| 8 | CENTER PARCS | Tourisme-Transport | 77.69 |
| 9 | CHEERZ | Loisirs | 77.45 |
| 10 | SHOWROOMPRIVE.COM | E-Commerce | 77.27 |
| 11 | GETAROUND | Annonces-Bons Plans | 76.27 |
| 12 | JAPHY | E-Commerce | 76.02 |
| 13 | SEZANE | Mode-Accessoires | 75.29 |
| 14 | NUXE | Beauté-Cosmétiques | 74.49 |
| 15 | L'OCCITANE | Beauté-Cosmétiques | 74.41 |
| 16 | CITYGO | Annonces-Bons Plans | 74.35 |
| 17 | FRANCE TELEVISIONS | Information-Média | 74.34 |
| 18 | TOTALENERGIES | Service au public | 74.19 |
| 19 | MMA | Assurance | 73.98 |
| 20 | TAG HEUER | Luxe | 73.82 |
| 21 | GALERIES LAFAYETTE | Distribution | 73.15 |
| 22 | LE BHV MARAIS | Distribution | 72.62 |
| 23 | CLARINS | Beauté-Cosmétiques | 72.36 |
| 24 | SEPHORA | Distribution Spécialisée | 70.89 |
| 25 | SANDRO | Mode-Accessoires | 70.69 |
| 26 | LE PUY DU FOU | Loisirs | 70.18 |
| 27 | NEXITY | Immobilier | 68.79 |
| 28 | LA CITE DES SCIENCES | Loisirs | 68.11 |
| 29 | HAPPN | Annonces-Bons Plans | 68.01 |
| 30 | NIVEA | Beauté-Cosmétiques | 67.32 |
| 31 | HUBLOT | Luxe | 66.88 |
| 32 | LACOSTE | Mode-Accessoires | 66.70 |
| 33 | COFIDIS | Banque-Finance | 66.24 |
| 34 | INTERFLORA | Distribution Spécialisée | 65.74 |
| 35 | MAJE | Mode-Accessoires | 65.65 |
| 36 | SG | Banque-Finance | 65.29 |
| 37 | CARREFOUR | Distribution | 64.88 |
| 38 | BLABLACAR | Annonces-Bons Plans | 64.67 |
| 39 | JARDILAND | Distribution Spécialisée | 64.35 |
| 40 | L'OREAL PARIS | Beauté-Cosmétiques | 63.83 |
| 41 | NISSAN | Automobile | 63.81 |
| 42 | BREITLING | Luxe | 63.39 |
| 43 | LCL | Banque-Finance | 63.29 |
| 44 | ZADIG & VOLTAIRE | Mode-Accessoires | 63.13 |
| 45 | HERMES | Luxe | 62.95 |
| 46 | YVES ROCHER | Beauté-Cosmétiques | 62.52 |
| 47 | BOUYGUES IMMOBILIER | Immobilier | 62.04 |
| 48 | BERGAMOTTE | Distribution Spécialisée | 61.56 |
| 49 | SPEEDY | Automobile | 61.48 |
| 50 | NATURALIA | Distribution | 61.28 |






