Top 50 des marques les plus relationnelles sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter ou Instagram et avis en ligne.
| CLASSEMENT 2024 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE SOCIAL MEDIA 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | LDLC | Distribution Spécialisée | 88.98 |
| 2 | INTERFLORA | Distribution Spécialisée | 87.68 |
| 3 | SHOWROOMPRIVE.COM | E-Commerce | 85.03 |
| 4 | L'OREAL PARIS | Beauté-Cosmétiques | 82.19 |
| 5 | TRANSAVIA | Tourisme-Transport | 82.18 |
| 6 | NUXE | Beauté-Cosmétiques | 81.85 |
| 7 | LE PUY DU FOU | Loisirs | 81.65 |
| 8 | NESPRESSO | Distribution Spécialisée | 80.65 |
| 9 | SG | Banque-Finance | 80.26 |
| 10 | SOFINCO | Banque-Finance | 79.90 |
| 11 | CENTER PARCS | Tourisme-Transport | 77.38 |
| 12 | FILORGA | Beauté-Cosmétiques | 76.02 |
| 13 | AUCHAN | Distribution | 75.31 |
| 14 | COFIDIS | Banque-Finance | 73.70 |
| 15 | MARIONNAUD | Distribution Spécialisée | 73.11 |
| 16 | BOUYGUES IMMOBILIER | Immobilier | 73.03 |
| 17 | VESTIAIRE COLLECTIVE | Annonces-Bons Plans | 72.90 |
| 18 | CITYGO | Annonces-Bons Plans | 72.05 |
| 19 | MMA | Assurance | 71.97 |
| 20 | SEPHORA | Distribution Spécialisée | 71.94 |
| 21 | YVES ROCHER | Beauté-Cosmétiques | 71.47 |
| 22 | BERGAMOTTE | Distribution Spécialisée | 70.76 |
| 23 | DISNEYLAND PARIS | Loisirs | 70.32 |
| 24 | MAIF | Assurance | 69.55 |
| 25 | BADOO | Annonces-Bons Plans | 69.18 |
| 26 | GETAROUND | Annonces-Bons Plans | 68.97 |
| 27 | HARMONIE MUTUELLE | Assurance | 68.78 |
| 28 | NISSAN | Automobile | 68.47 |
| 29 | FLORAJET | Distribution Spécialisée | 66.99 |
| 30 | BOULANGER | Distribution Spécialisée | 66.93 |
| 31 | DARTY | Distribution Spécialisée | 66.66 |
| 32 | OH MY CREAM | Beauté-Cosmétiques | 66.59 |
| 33 | COGEDIM | Immobilier | 66.39 |
| 34 | JARDILAND | Distribution Spécialisée | 66.25 |
| 35 | GROUPAMA | Assurance | 66.14 |
| 36 | LA REDOUTE | E-Commerce | 66.07 |
| 37 | CLARINS | Beauté-Cosmétiques | 66.04 |
| 38 | AXA ASSURANCE | Assurance | 65.94 |
| 39 | PMU | Loisirs | 65.60 |
| 40 | ORANGE BANK | Banque-Finance | 65.57 |
| 41 | JARDIN D'ACCLIMATATION | Loisirs | 64.74 |
| 42 | VVF | Tourisme-Transport | 64.42 |
| 43 | ORNIKAR | Assurance | 64.20 |
| 44 | CHEERZ | Loisirs | 64.17 |
| 45 | DIRECT ASSURANCE | Assurance | 64.00 |
| 46 | FNAC | Distribution Spécialisée | 63.88 |
| 47 | O2 | Service au public | 63.70 |
| 48 | AQUARELLE | E-Commerce | 62.77 |
| 49 | L'OCCITANE | Beauté-Cosmétiques | 62.62 |
| 50 | HAPPN | Annonces-Bons Plans | 62.37 |






