Top 50 des marques les plus relationnelles par e-mail, canal n°1 de la Relation Client.
| CLASSEMENT 2024 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE E-MAIL 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRANSAVIA | Tourisme-Transport | 96.87 |
| 2 | PMU | Loisirs | 95.37 |
| 3 | LDLC | Distribution Spécialisée | 94.00 |
| 4 | GUERLAIN | Beauté-Cosmétiques | 91.50 |
| 5 | TAG HEUER | Luxe | 87.38 |
| 6 | BREITLING | Luxe | 84.75 |
| 7 | GALERIES LAFAYETTE | Distribution | 84.75 |
| 8 | VESTIAIRE COLLECTIVE | Annonces-Bons Plans | 84.50 |
| 9 | FRANCE TELEVISIONS | Information-Média | 84.25 |
| 10 | CHEERZ | Loisirs | 82.25 |
| 11 | OH MY CREAM | Beauté-Cosmétiques | 82.13 |
| 12 | JAPHY | E-Commerce | 81.25 |
| 13 | LE BHV MARAIS | Distribution | 81.25 |
| 14 | SKYSCANNER | Tourisme-Transport | 81.25 |
| 15 | TOTALENERGIES | Service au public | 81.13 |
| 16 | SEZANE | Mode-Accessoires | 80.88 |
| 17 | GETAROUND | Annonces-Bons Plans | 80.13 |
| 18 | SANDRO | Mode-Accessoires | 79.75 |
| 19 | SPARTOO | E-Commerce | 79.38 |
| 20 | FILORGA | Beauté-Cosmétiques | 78.88 |
| 21 | L'OCCITANE | Beauté-Cosmétiques | 78.88 |
| 22 | LA CITE DES SCIENCES | Loisirs | 78.13 |
| 23 | ZADIG & VOLTAIRE | Mode-Accessoires | 77.38 |
| 24 | DIOR COUTURE | Luxe | 77.00 |
| 25 | SAINT LAURENT | Luxe | 77.00 |
| 26 | CENTER PARCS | Tourisme-Transport | 76.75 |
| 27 | DISONS DEMAIN | Annonces-Bons Plans | 76.25 |
| 28 | TRIVAGO | Tourisme-Transport | 76.25 |
| 29 | CITYGO | Annonces-Bons Plans | 75.50 |
| 30 | HERMES | Luxe | 75.38 |
| 31 | LACOSTE | Mode-Accessoires | 75.38 |
| 32 | MAEVA | Tourisme-Transport | 74.87 |
| 33 | CLARINS | Beauté-Cosmétiques | 74.50 |
| 34 | MAJE | Mode-Accessoires | 74.50 |
| 35 | MMA | Assurance | 74.50 |
| 36 | HUBLOT | Luxe | 74.25 |
| 37 | SHOWROOMPRIVE.COM | E-Commerce | 73.75 |
| 38 | VAN CLEEF & ARPELS | Luxe | 73.25 |
| 39 | NIVEA | Beauté-Cosmétiques | 73.00 |
| 40 | FRANCAISE DES JEUX | Loisirs | 72.75 |
| 41 | HAPPN | Annonces-Bons Plans | 72.25 |
| 42 | NEXITY | Immobilier | 72.13 |
| 43 | LANCEL | Mode-Accessoires | 70.75 |
| 44 | NUXE | Beauté-Cosmétiques | 70.63 |
| 45 | FOOTLOCKER | Distribution Spécialisée | 70.38 |
| 46 | SEPHORA | Distribution Spécialisée | 69.50 |
| 47 | DOCTOLIB | Service au public | 69.38 |
| 48 | BLABLACAR | Annonces-Bons Plans | 69.25 |
| 49 | PRADA | Luxe | 69.13 |
| 50 | MUSEE DU LOUVRE | Loisirs | 68.63 |






