Top 50 des marques les plus relationnelles en Cross Canal : meilleure qualité et cohérence de réponse sur les 3 canaux testés (e-mail, Facebook et Twitter)
| CLASSEMENT 2019 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE CROSS-CANAL 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | CLARINS | Beauté - Cosmétiques | 92.52 |
| 2 | LDLC | Distribution spécialisée | 92.30 |
| 3 | VEEPEE | E-commerce | 87.34 |
| 4 | ASOS | E-commerce | 85.23 |
| 5 | MMA | Assurance | 84.87 |
| 6 | L'OCCITANE | Beauté - Cosmétiques | 84.12 |
| 7 | TRANSAVIA | Tourisme - Transport | 78.33 |
| 8 | NIKE | Mode - Accessoires | 74.24 |
| 9 | PMU | Loisirs | 73.70 |
| 10 | CARTIER | Luxe | 73.69 |
| 11 | SARENZA | E-commerce | 72.23 |
| 12 | MONABANQ | Banque - Finance | 72.21 |
| 13 | LAPEYRE | Distribution spécialisée | 72.04 |
| 14 | FLEURY MICHON | Grande consommation | 71.98 |
| 15 | AMAZON | E-commerce | 71.96 |
| 16 | IDVROOM | Annonces - Bons plans | 71.85 |
| 17 | COFIDIS | Banque - Finance | 71.74 |
| 18 | UNIQLO | Mode - Accessoires | 71.53 |
| 19 | LAFORET | Immobilier | 71.49 |
| 20 | TRUFFAUT | Distribution spécialisée | 71.37 |
| 21 | CITROEN | Automobile | 71.32 |
| 22 | BOTANIC | Distribution spécialisée | 71.04 |
| 23 | BLABLACAR | Annonces - Bons plans | 70.87 |
| 24 | CENTURY 21 | Immobilier | 70.40 |
| 25 | YVES ROCHER | Beauté - Cosmétiques | 70.39 |
| 26 | NESTLE CROQUONS LA VIE | Grande consommation | 70.39 |
| 27 | OUI.SNCF | Tourisme - Transport | 70.39 |
| 28 | OPEL | Automobile | 69.53 |
| 29 | KAPTEN | Tourisme - Transport | 69.34 |
| 30 | MICHEL ET AUGUSTIN | Grande consommation | 68.91 |
| 31 | NESPRESSO | Distribution spécialisée | 68.37 |
| 32 | MONOPRIX | Distribution | 67.49 |
| 33 | DRIVY | Annonces - Bons plans | 67.29 |
| 34 | FIAT | Automobile | 66.97 |
| 35 | GO SPORT | Distribution spécialisée | 66.90 |
| 36 | CASTORAMA | Distribution spécialisée | 66.86 |
| 37 | SOCIETE GENERALE | Banque - Finance | 66.56 |
| 38 | VIVASTREET | Annonces - Bons plans | 66.30 |
| 39 | PHOTOBOX | Loisirs | 66.12 |
| 40 | NESCAFE DOLCE GUSTO | Grande consommation | 66.05 |
| 41 | CLAUDIE PIERLOT | Mode - Accessoires | 66.02 |
| 42 | PICARD | Distribution | 65.49 |
| 43 | ALLOVOISINS | Annonces - Bons plans | 65.15 |
| 44 | AXA BANQUE | Banque - Finance | 64.89 |
| 45 | LA REDOUTE | E-commerce | 64.79 |
| 46 | NUXE | Beauté - Cosmétiques | 64.44 |
| 47 | LE SLIP Français | Mode - Accessoires | 64.34 |
| 48 | DIOR PARFUMS | Beauté - Cosmétiques | 63.62 |
| 49 | JARDILAND | Distribution spécialisée | 63.43 |
| 50 | LA ROCHE-POSAY | Beauté - Cosmétiques | 63.10 |






