Top 50 des marques les plus relationnelles en Cross Canal : meilleure qualité de réponse sur les 3 canaux digitaux (e-mail, Facebook et Twitter/Instagram)
| CLASSEMENT 2021 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE CROSS-CANAL 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | VEEPEE | E-commerce | 88.70 |
| 2 | LDLC | Distribution spécialisée | 83.44 |
| 3 | FILORGA | Beauté - Cosmétiques | 78.86 |
| 4 | TRANSAVIA | Tourisme - Transport | 76.29 |
| 5 | GUERLAIN | Beauté - Cosmétiques | 76.03 |
| 6 | PMU | Loisirs | 75.35 |
| 7 | COFIDIS | Banque - Finance | 74.93 |
| 8 | MMA | Assurance | 74.44 |
| 9 | MONABANQ | Banque - Finance | 73.55 |
| 10 | L'OCCITANE | Beauté - Cosmétiques | 72.16 |
| 11 | MEETIC | Annonces - Bons plans | 71.20 |
| 12 | CHEERZ | Loisirs | 70.16 |
| 13 | LE SLIP FRANCAIS | Mode - Accessoires | 70.12 |
| 14 | ALTAREA COGEDIM | Immobilier | 69.34 |
| 15 | NOCIBE | Distribution spécialisée | 69.22 |
| 16 | LE BON MARCHE | Distribution | 68.34 |
| 17 | YVES ROCHER | Beauté - Cosmétiques | 67.81 |
| 18 | CENTURY 21 | Immobilier | 67.72 |
| 19 | HOURA.FR | Distribution | 67.22 |
| 20 | DISONS DEMAIN | Annonces - Bons plans | 66.40 |
| 21 | VAN CLEEF & ARPELS | Luxe | 65.72 |
| 22 | L’OREAL PARIS | Beauté - Cosmétiques | 65.47 |
| 23 | NISSAN | Automobile | 65.03 |
| 24 | PICARD | Distribution | 65.01 |
| 25 | OUI.SNCF | Tourisme - Transport | 64.89 |
| 26 | WINAMAX | Loisirs | 64.86 |
| 27 | SPEEDY | Automobile | 64.78 |
| 28 | NIVEA | Beauté - Cosmétiques | 64.63 |
| 29 | GALERIES LAFAYETTE | Distribution | 64.36 |
| 30 | CLARINS | Beauté - Cosmétiques | 64.21 |
| 31 | SOCIETE GENERALE | Banque - Finance | 64.11 |
| 32 | PRINTEMPS | Distribution | 63.58 |
| 33 | VESTIAIRE COLLECTIVE | E-commerce | 63 |
| 34 | SEPHORA | Distribution spécialisée | 62.96 |
| 35 | CAUDALIE | Beauté - Cosmétiques | 62.43 |
| 36 | DIOR PARFUMS | Beauté - Cosmétiques | 62.33 |
| 37 | DECATHLON | Distribution spécialisée | 61.98 |
| 38 | MICHEL ET AUGUSTIN | Grande consommation | 61.66 |
| 39 | CHAUMET | Luxe | 61.65 |
| 40 | RENAULT | Automobile | 61.57 |
| 41 | KLAXIT (ex IDVROOM) | Annonces - Bons plans | 61.54 |
| 42 | OUICAR | Annonces - Bons plans | 61.33 |
| 43 | JARDILAND | Distribution spécialisée | 61.17 |
| 44 | BEST WESTERN | Tourisme - Transport | 60.97 |
| 45 | LANCEL | Luxe | 60.81 |
| 46 | GETAROUND (ex-Drivy) | Annonces - Bons plans | 60.35 |
| 47 | LIPTON (UNILEVER) | Grande consommation | 60.30 |
| 48 | DANONE | Grande consommation | 59.93 |
| 49 | LONGCHAMP | Luxe | 59.79 |
| 50 | BASH | Mode - Accessoires | 59.63 |






