Top 50 des marques les plus relationnelles par e-mail, canal n°1 de la Relation Client.
| Classement 2022 | Entreprises testées | Secteur | Score social Media 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | JAPHY | E-commerce | 96.5 |
| 2 | LDLC | Distribution spécialisée | 95.75 |
| 3 | MMA | Assurance | 95.38 |
| 4 | PMU | Loisirs | 94 |
| 5 | MONABANQ | Banque - Finance | 88.5 |
| 6 | MEETIC | Annonces - Bons plans | 86.25 |
| 7 | GIVENCHY | Luxe | 84 |
| 8 | GUERLAIN | Beauté - Cosmétiques | 83.25 |
| 9 | TOYOTA | Automobile | 82.63 |
| 10 | CENTURY 21 | Immobilier | 82.5 |
| 11 | LEXUS | Automobile | 82 |
| 12 | HERMES | Luxe | 81.63 |
| 13 | VEOLIA EAU D'ILE-DE-France | Service au public | 80.63 |
| 14 | FLEURY MICHON | Grande consommation | 80.5 |
| 15 | L'OCCITANE | Beauté - Cosmétiques | 80.25 |
| 16 | PAI SKINCARE | Beauté - Cosmétiques | 78.88 |
| 17 | CLARINS | Beauté - Cosmétiques | 78.75 |
| 18 | SHOWROOMPRIVE.COM | E-commerce | 78.75 |
| 19 | NIVEA | Beauté - Cosmétiques | 78.5 |
| 20 | TRANSAVIA | Tourisme - Transport | 78.38 |
| 21 | AVRIL BEAUTE | Beauté - Cosmétiques | 77.63 |
| 22 | DECATHLON | Distribution spécialisée | 77.38 |
| 23 | FILORGA | Beauté - Cosmétiques | 77.25 |
| 24 | DIPTYQUE | Beauté - Cosmétiques | 76.75 |
| 25 | LIPTON | Grande consommation | 76.38 |
| 26 | LA POSTE | Service au public | 75.88 |
| 27 | CHEERZ | Loisirs | 75.75 |
| 28 | FORTUNEO BANQUE | Banque - Finance | 75.75 |
| 29 | MUTAVIE | Assurance | 73.88 |
| 30 | REGLO | E-commerce | 73.75 |
| 31 | VAN CLEEF & ARPELS | Luxe | 73.38 |
| 32 | AMAZON | E-commerce | 73.25 |
| 33 | VEEPEE | E-commerce | 72.88 |
| 34 | MONOPRIX | Distribution | 72.88 |
| 35 | CAMAIEU | Mode-Accessoires | 72.63 |
| 36 | VALENTINO | Luxe | 72 |
| 37 | LOUIS VUITTON | Luxe | 71.88 |
| 38 | WELCOME TO THE JUNGLE | Annonces - Bons plans | 71.5 |
| 39 | GALERIES LAFAYETTE | Distribution | 71.25 |
| 40 | TRUFFAUT | Distribution spécialisée | 71 |
| 41 | GUCCI | Luxe | 71 |
| 42 | LA SAMARITAINE | Distribution | 70.5 |
| 43 | NEXITY | Immobilier | 70.38 |
| 44 | PRINTEMPS | Distribution | 70.13 |
| 45 | LE BON MARCHE | Distribution | 68.13 |
| 46 | NICKEL | Banque - Finance | 68 |
| 47 | UNIQLO | Mode-Accessoires | 67.88 |
| 48 | CLAUDIE PIERLOT | Mode-Accessoires | 67.75 |
| 49 | LE BHV MARAIS | Distribution | 67.75 |
| 50 | KLAXIT | Annonces - Bons plans | 67.13 |






