Top 50 des marques les plus relationnelles sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter.
| CLASSEMENT 2020 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE SOCIAL MEDIA 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | FLEURY MICHON | Grande consommation | 93.11 |
| 2 | MMA | Assurance | 90.5 |
| 3 | GALERIES LAFAYETTE | Distribution | 84.11 |
| 4 | HSBC | Banque - Finance | 82.5 |
| 5 | NISSAN | Automobile | 82.33 |
| 6 | ING DIRECT | Banque - Finance | 81.44 |
| 7 | CAMAIEU | Mode - Accessoires | 78.94 |
| 8 | SOCIETE GENERALE | Banque - Finance | 77.27 |
| 9 | SARENZA | E-commerce | 77.22 |
| 10 | FNAC | Distribution spécialisée | 76.33 |
| 11 | CASTORAMA | Distribution spécialisée | 76.22 |
| 12 | AXA ASSURANCE | Assurance | 76 |
| 13 | WINAMAX | Loisirs | 75.27 |
| 14 | SOFINCO | Banque - Finance | 74.38 |
| 15 | ORANGE BANK | Banque - Finance | 73.38 |
| 16 | LDLC | Distribution spécialisée | 72.88 |
| 17 | CLARINS | Beauté - Cosmétiques | 71.88 |
| 18 | DARTY | Distribution spécialisée | 71.5 |
| 19 | AUDI | Automobile | 71.11 |
| 20 | HUMANIS | Assurance | 70.16 |
| 21 | BLABLACAR | Annonces - Bons plans | 69.27 |
| 22 | MEETIC | Annonces - Bons plans | 68.55 |
| 23 | NICKEL | Banque - Finance | 68.16 |
| 24 | VOLKSWAGEN | Automobile | 67.94 |
| 25 | MERCEDES BENZ | Automobile | 67.94 |
| 26 | TOYOTA | Automobile | 67.77 |
| 27 | CARGLASS | Automobile | 67.61 |
| 28 | DIRECT ASSURANCE | Assurance | 67.61 |
| 29 | CENTURY 21 | Immobilier | 67.55 |
| 30 | ZALANDO | E-commerce | 67.38 |
| 31 | NORAUTO | Automobile | 67.05 |
| 32 | BOTANIC | Distribution spécialisée | 65.66 |
| 33 | BUT | Distribution spécialisée | 65.27 |
| 34 | LE BHV MARAIS | Distribution | 64.94 |
| 35 | ALLIANZ | Assurance | 64.94 |
| 36 | BNP Paribas | Banque - Finance | 64.72 |
| 37 | LE SLIP Français | Mode - Accessoires | 64.5 |
| 38 | AIR FRANCE | Tourisme - Transport | 64.16 |
| 39 | DANONE / DAN-ON | Grande consommation | 63.94 |
| 40 | EDF | Services au public | 63.66 |
| 41 | CITROEN | Automobile | 63.61 |
| 42 | DIRECT ENERGIE | Services au public | 63.5 |
| 43 | TRANSAVIA | Tourisme - Transport | 62.94 |
| 44 | VEEPEE | E-commerce | 62.94 |
| 45 | AIRBNB | Tourisme - Transport | 62.94 |
| 46 | SHOWROOMPRIVE.COM | E-commerce | 62.77 |
| 47 | COFIDIS | Banque - Finance | 62.55 |
| 48 | PAP.FR | Immobilier | 62.5 |
| 49 | BIODERMA | Beauté - Cosmétiques | 62.5 |
| 50 | L'OCCITANE | Beauté - Cosmétiques | 62.22 |






