Top 50 des marques les plus relationnelles sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram.
| CLASSEMENT 2023 | ENTREPRISES TESTEES | SECTEUR | SCORE SOCIAL MEDIA 2023 | 
|---|---|---|---|
| 1 | LDLC | Distribution-Spécialisée | 86.34 | 
| 2 | NESPRESSO | Distribution-Spécialisée | 85.88 | 
| 3 | SOCIETE GENERALE | Banque-Finance | 82.34 | 
| 4 | LA REDOUTE | E-Commerce | 80.42 | 
| 5 | LE BON MARCHE | Distribution | 78.00 | 
| 6 | CHEERZ | Loisirs | 77.67 | 
| 7 | MATMUT | Assurance | 77.00 | 
| 8 | BOUYGUES IMMOBILIER | Immobilier | 76.34 | 
| 9 | MONOPRIX | Distribution | 73.96 | 
| 10 | DIRECT ASSURANCE | Assurance | 73.34 | 
| 11 | YVES ROCHER | Beauté-Cosmétiques | 73.29 | 
| 12 | AVENE | Beauté-Cosmétiques | 72.75 | 
| 13 | GROUPAMA | Assurance | 72.67 | 
| 14 | LE BHV MARAIS | Distribution | 72.29 | 
| 15 | SNCF CONNECT | Tourisme-Transport | 71.25 | 
| 16 | CETELEM | Banque-Finance | 71.00 | 
| 17 | LA POSTE | Service au public | 70.88 | 
| 18 | NISSAN | Automobile | 70.42 | 
| 19 | NATURALIA | Distribution | 69.92 | 
| 20 | LIDL | Distribution | 67.84 | 
| 21 | FRANPRIX | Distribution | 67.75 | 
| 22 | SOFINCO | Banque-Finance | 67.63 | 
| 23 | ENGIE | Service au public | 67.59 | 
| 24 | CARGLASS | Automobile | 67.42 | 
| 25 | ACHEEL | Assurance | 66.75 | 
| 26 | CITYGO | Annonces-Bons plans | 66.63 | 
| 27 | NICKEL | Banque-Finance | 66.46 | 
| 28 | MERCEDES BENZ | Automobile | 66.29 | 
| 29 | BOOKING | Tourisme-Transport | 66.25 | 
| 30 | MA FRENCH BANK | Banque-Finance | 65.17 | 
| 31 | LE SLIP FRANCAIS | Mode-Accessoires | 65.09 | 
| 32 | CARREFOUR | Distribution | 64.92 | 
| 33 | SHOWROOMPRIVE | E-Commerce | 64.59 | 
| 34 | CASTORAMA | Distribution-Spécialisée | 64.46 | 
| 35 | BLABLACAR | Annonces-Bons plans | 63.50 | 
| 36 | CENTER PARCS | Tourisme-Transport | 63.13 | 
| 37 | CLARINS | Beauté-Cosmétiques | 62.84 | 
| 38 | LCL | Banque-Finance | 62.75 | 
| 39 | BADOO | Annonces-Bons plans | 62.50 | 
| 40 | SARENZA | E-Commerce | 61.84 | 
| 41 | LEROY MERLIN | Distribution-Spécialisée | 61.54 | 
| 42 | L'OREAL PARIS | Beauté-Cosmétiques | 61.34 | 
| 43 | COFIDIS | Banque-Finance | 60.75 | 
| 44 | PICARD | Distribution | 60.67 | 
| 45 | TRANSAVIA | Tourisme-Transport | 60.29 | 
| 46 | MAAF | Assurance | 60.00 | 
| 47 | LUKO | Assurance | 59.96 | 
| 48 | MMA | Assurance | 58.79 | 
| 49 | FILORGA | Beauté-Cosmétiques | 58.50 | 
| 50 | MEETIC | Annonces-Bons plans | 57.79 | 






